1. 全体サマリー
累計で2,694件のコンバージョンを獲得。以下、テーマ・キャンペーン・キーワードの各単位で内訳と最適化の余地を整理する(事実ベース)。
2. 最適化の余地(数字で確認できるポイント)
① コンバージョン0の費用:「低単価CPC運用」キャンペーンはCPA¥6,808(他キャンペーンの約2倍)。うち¥79,063がコンバージョン0のキーワードへの費用。→ 除外・予算再配分で効率改善の余地。
② 除外候補のキーワード:費用が発生しコンバージョン0のキーワードが75個・計¥140,103。→ 定期的な除外でCPA改善の余地。
③ 投下が少ない高効率テーマ:「浮気・不倫」はCPA¥1,412で全テーマ中もっとも低い(効率が良い)が、費用配分は全体の0.9%(¥73,414)。→ 配分を増やせばコンバージョン増の余地。
④ 高効率・小規模のキャンペーン:「何でも屋新キーワード」はCPA¥826と効率が高いが、費用は¥28,085と小規模。→ 拡大の余地。
3. 最適化余地の試算
2,694件のコンバージョン実績がある一方、キャンペーン間のCPAに差がある。配分を効率の良いキャンペーンに寄せた場合の試算は以下のとおり(あくまで参考値)。
キャンペーン間のCPA幅
8.2倍
最良¥826 〜 最高¥6,808
同費用での増加余地(試算)
約145件
勝ち構成CPA¥2,873換算で
2,838件相当
最安テーマの費用配分
0.9%
浮気(CPA¥1,412)
※試算は単純換算による参考値。実際は学習期間・季節性等で変動する。
4. テーマ別の内訳
| テーマ | 費用 | CV | CPA | CV0費用 | 評価 |
|---|
| 復讐・報復・仕返し | ¥6,716,147 | 2,155 | ¥3,116 | ¥98,264 | 主力 |
| 懲らしめ | ¥387,525 | 163 | ¥2,378 | ¥5,883 | 高効率 |
| 嫌がらせ | ¥429,959 | 129 | ¥3,333 | ¥5,655 | |
| ストーカー | ¥253,891 | 105 | ¥2,418 | ¥1,896 | 高効率 |
| その他 | ¥234,065 | 78 | ¥2,985 | ¥6,716 | |
| 浮気・不倫 | ¥73,414 | 52 | ¥1,412 | ¥4,655 | 最安 |
| 別れさせ・復縁 | ¥59,446 | 10 | ¥5,945 | ¥17,034 | 低効率 |
| 探偵・調査 | ¥593 | 1 | ¥593 | ¥0 | |
※CV0費用=そのテーマ内で、費用は発生したがコンバージョン0だったキーワードの費用合計。テーマ全体が無駄という意味ではなく、内訳の一部を示す。
復讐・報復・仕返しが主力(CV2,155)。浮気・不倫とストーカーはCPAが低く、配分を増やす余地がある。
5. キャンペーン別の内訳
| キャンペーン | 費用 | CV | CPA | CV0費用 |
| 何でも屋キーワードランク分け 15時まで | ¥3,333,744 | 1,114 | ¥2,994 | ¥6,770 |
| 何でも屋キーワードランク分け | ¥2,621,500 | 959 | ¥2,734 | ¥12,003 |
| 何でも屋キーワード 40歳以上のみ | ¥1,250,397 | 361 | ¥3,468 | ¥10,107 |
| 何でも屋 復讐のみ15時以降 | ¥320,811 | 86 | ¥3,730 | ¥3,168 |
| 低単価CPC運用 | ¥251,902 | 37 | ¥6,808 | ¥79,063 |
| 何でも屋 復讐のみ 15時まで 0404開始 | ¥88,790 | 26 | ¥3,422 | ¥1,449 |
| 何でも屋 復讐のみ 15時まで 0404 西日本中部のみ #2 | ¥80,189 | 24 | ¥3,273 | ¥4,658 |
| 何でも屋 復讐のみ 15時以降 0404 西日本中部のみ #3 | ¥54,352 | 12 | ¥4,726 | ¥1,890 |
| 何でも屋 復讐のみ 15時まで 0404 | ¥52,077 | 12 | ¥4,528 | ¥3,789 |
| 何でも屋キーワード選抜 × | ¥38,340 | 12 | ¥3,195 | ¥4,669 |
| 何でも屋新キーワード | ¥28,085 | 34 | ¥826 | ¥215 |
| ADフルサポート | ¥21,725 | 8 | ¥2,716 | ¥9,830 |
| ADフルサポート40歳以上 | ¥12,318 | 10 | ¥1,232 | ¥1,682 |
| 何でも屋 復讐のみテスト × | ¥810 | 0 | ¥0 | ¥810 |
| Leads-Search-4 | ¥0 | 0 | ¥0 | ¥0 |
CPAが低いのは「キーワードランク分け」系(¥2,700〜3,000)。「低単価CPC運用」はCPA¥6,808、「何でも屋新キーワード」はCPA¥826。
6. コンバージョン実績の高いキーワード(移植候補)
| キーワード | CV | CPA | 費用 | キャンペーン |
| 復讐 | 187 | ¥2,727 | ¥509,464 | 何でも屋キーワードランク分け 15時まで |
| 報復 | 169 | ¥2,134 | ¥361,454 | 何でも屋キーワードランク分け |
| 復讐代行 | 126 | ¥2,983 | ¥376,317 | 何でも屋キーワードランク分け |
| 復讐屋 | 121 | ¥2,735 | ¥331,481 | 何でも屋キーワードランク分け 15時まで |
| 復讐 | 115 | ¥3,377 | ¥388,986 | 何でも屋キーワード 40歳以上のみ |
| ストーカー 被害 相談 | 94 | ¥2,379 | ¥223,623 | 何でも屋キーワードランク分け 15時まで |
| 復讐屋 | 87 | ¥3,408 | ¥296,050 | 何でも屋キーワードランク分け |
| 復讐したい | 85 | ¥3,167 | ¥270,562 | 何でも屋キーワードランク分け |
| 復讐 方法 | 81 | ¥3,606 | ¥292,970 | 何でも屋キーワードランク分け 15時まで |
| 復讐 方法 | 80 | ¥2,931 | ¥235,713 | 何でも屋キーワードランク分け |
| 仕返し 屋 | 78 | ¥3,075 | ¥239,763 | 何でも屋キーワードランク分け 15時まで |
| 復讐 代行 | 68 | ¥3,159 | ¥216,332 | 何でも屋キーワードランク分け 15時まで |
| 恨み 代行 | 64 | ¥2,551 | ¥162,651 | 何でも屋キーワードランク分け 15時まで |
| 許さない | 59 | ¥1,726 | ¥101,818 | 何でも屋キーワードランク分け |
| 相手に嫌がらせをする | 50 | ¥3,884 | ¥196,126 | 何でも屋キーワードランク分け 15時まで |
7. CPAが低いキーワード(配分拡大の候補)
| キーワード | CPA | CV | 費用 | キャンペーン |
| 呪い代行業者 | ¥236 | 4 | ¥946 | 何でも屋キーワードランク分け |
| 浮気 確認 | ¥327 | 3 | ¥982 | 何でも屋新キーワード |
| 不倫 調査 | ¥525 | 3 | ¥1,576 | ADフルサポート40歳以上 |
| 復讐 代行 依頼 | ¥577 | 3 | ¥1,732 | 低単価CPC運用 |
| 不倫 方法 | ¥594 | 3 | ¥1,781 | 何でも屋新キーワード |
| 復讐する方法 | ¥635 | 5 | ¥3,176 | 何でも屋キーワード 40歳以上のみ |
| 懲らしめ 工作 | ¥647 | 3 | ¥1,940 | 何でも屋 復讐のみ 15時まで 0404開始 |
| つきまとい 撃退 | ¥704 | 3 | ¥2,112 | 何でも屋キーワードランク分け 15時まで |
| 復讐 元カレ | ¥830 | 3 | ¥2,490 | ADフルサポート |
| 夫 浮気 | ¥880 | 3 | ¥2,640 | 何でも屋新キーワード |
| 不倫 証拠 | ¥899 | 25 | ¥22,467 | 何でも屋新キーワード |
| 不倫 調べる | ¥932 | 3 | ¥2,796 | 何でも屋キーワード選抜 × |
| 恨み屋 | ¥1,142 | 3 | ¥3,427 | 何でも屋キーワードランク分け 15時まで |
| 浮気 調査 | ¥1,379 | 5 | ¥6,897 | ADフルサポート40歳以上 |
| サレ妻 復讐 | ¥1,645 | 22 | ¥36,180 | 何でも屋キーワードランク分け 15時まで |
CPAが低く、費用配分を増やせばコンバージョン増が見込めるキーワード。
8. CV0費用のキーワード(除外候補)
| キーワード | 費用 | クリック | CV | キャンペーン |
| 復讐 | ¥14,986 | 171 | 0 | 低単価CPC運用 |
| 復讐する方法 | ¥12,652 | 130 | 0 | 低単価CPC運用 |
| 別れ させ 屋 | ¥8,713 | 30 | 0 | 何でも屋キーワード 40歳以上のみ |
| 復讐 何でも 屋 | ¥8,635 | 86 | 0 | 低単価CPC運用 |
| 復讐 依頼 | ¥5,942 | 56 | 0 | 低単価CPC運用 |
| 嫌がらせ仕返し | ¥5,623 | 61 | 0 | 低単価CPC運用 |
| 復讐 代行 | ¥4,744 | 24 | 0 | 何でも屋キーワードランク分け |
| 復讐 代行 サービス | ¥4,312 | 43 | 0 | 低単価CPC運用 |
| 仕返し 屋 | ¥3,477 | 37 | 0 | 低単価CPC運用 |
| 電波攻撃 | ¥3,395 | 30 | 0 | 何でも屋キーワードランク分け 15時まで |
| 別れさせ屋 代行 | ¥3,340 | 107 | 0 | 低単価CPC運用 |
| 呪い依頼 | ¥3,268 | 59 | 0 | 何でも屋キーワードランク分け |
| 復讐工作 | ¥3,168 | 29 | 0 | 何でも屋 復讐のみ15時以降 |
| やり返し | ¥3,160 | 27 | 0 | 何でも屋キーワードランク分け |
| 恨み を 晴らす | ¥3,116 | 35 | 0 | 低単価CPC運用 |
9. フルサポートへの活用方針
- コンバージョン実績のあるキーワードを移植:復讐・報復・復讐代行・復讐屋・許さない・恨み代行・仕返し屋・ストーカー被害相談(インテントマッチ)
- CPAの低い「浮気・不倫」テーマを厚めに配分(プロテクトでは配分が少なかった領域)
- キャンペーン構成は「ランク分け+時間帯+年齢」を採用(CPAが低い構成)
- CV0費用のキーワードは定期的に除外(CPA改善のため)
- CPAの低いキーワード/キャンペーンに予算を寄せる運用
- CPA目標の目安 ¥2,000〜3,000(浮気系は¥1,400前後の実績)